

Willkommen zu Topps TV: Hier gibt es die offiziellen Topps Fussball-Videos
Das gibt es nur hier: Echte Bundesliga-Stars fighten in coolen Match-Attax-Spielen um den Sieg oder sind bei ihren Event-Besuchen von Match Attax zu bewundern! Außerdem zeigen Fans ihre Stickersammlung der Bundesliga Sticker.
Warum machst du nicht einfach mit? Schicke uns ein Video, indem du uns deinen Spaß mit den Match Attax Karten oder den Fußball Bundesliga Stickern zeigst. Sei dabei und lade deine eigenen Videos hoch!

DER OFFIZIELLE MATCH ATTAX TV-SPOT 2009/10
Schau dir hier den brandneuen Match Attax Spot 2009/10 an! Mit allen Highlights zu den neuen Karten.
| Spiel des Tages: | Warum filmst du nicht einfach dich und deine Freunde beim Match Attax Spielen? Gestalte das Ganze professionell und pack noch ein paar Interviews, die du nach dem Spiel führst, dazu. |
| Zeige deine Karten: | Du hältst dein Deck also für super? Warum präsentierst du dann nicht deine Match Attax Startelf? |
| Lustiges: | Impressionen - Warum imitierst du nicht deinen Lieblingsspieler oder -trainer der Bundesliga? Vielleicht in Form eines Interview nach einer nervenaufreibenden Runde Match Attax! Animationen: - Wir von Match Attax wissen, wie kreativ Ihr seid! Warum baut ihr nicht mal einen Animationsfilm rund um Match Attax? |
| Stars und deine Karten: | Triffst du vielleicht sogar mal einen Bundesliga-Star? Dann wollen wir das natürlich sehen! Mach ein Video von dir, deinen Karten und dem Bundesliga-Spieler! |
| Heim und auswärts: | Warum filmst du Dich nicht selbst vor einer berühmten Sehenswürdigkeit? Du fährst demnächst in Urlaub? Dann nimm deine Lieblingskarte mit und schon hast du Europapokal-Flair! |
BITTE EINLOGGEN
Achtung: die Neuregistrierung hat begonnen!
Alle Nutzer unserer Webseite toppsfussball.de müssen sich aufgrund von Systemverbesserungen ab sofort neu anmelden.
Die Registrierung ist auf jeden Fall kostenfrei und man erhält einen verbesserten Zugang zu unserem Online-Spiel Match Attax Live.
Bitte beachten: Dein altes Benutzerkonto bei toppsfussball.de wird nicht mehr gültig sein – daher empfehlen wir Dich unbedingt neu anzumelden.
BUNDESLIGA-TABELLE:
| S | U | N | TD | PKT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Bayern München | 20 | 10 | 4 | 41 | 70 |
| 2. | FC Schalke 04 | 19 | 8 | 7 | 22 | 65 |
| 3. | Werder Bremen | 17 | 10 | 7 | 31 | 61 |
| 4. | Bayer 04 Leverkusen | 15 | 14 | 5 | 27 | 59 |
| 5. | Borussia Dortmund | 16 | 9 | 9 | 12 | 57 |
| 6. | VfB Stuttgart | 15 | 10 | 9 | 10 | 55 |
| 7. | Hamburger SV | 13 | 13 | 8 | 15 | 52 |
| 8. | VfL Wolfsburg | 14 | 8 | 12 | 6 | 50 |
| 9. | 1. FSV Mainz 05 | 12 | 11 | 11 | -6 | 47 |
| 10. | Eintracht Frankfurt | 12 | 10 | 12 | -7 | 46 |








