Bundesliga-Tabelle
| PLATZ | VEREIN | SPIELE | S | U | N | PKT | TD | T | GT |
| 1 | FC Bayern München | 25 | 15 | 8 | 2 | 53 | 30 | 51 | 21 |
| 2 | FC Schalke 04 | 25 | 15 | 6 | 4 | 51 | 21 | 40 | 19 |
| 3 | FC Bayer 04 Leverkusen | 25 | 13 | 11 | 1 | 50 | 29 | 52 | 23 |
| 4 | Hamburger SV | 25 | 11 | 10 | 4 | 43 | 18 | 44 | 26 |
| 5 | Borussia Dortmund | 25 | 12 | 6 | 7 | 42 | 7 | 39 | 32 |
| 6 | Werder Bremen | 25 | 10 | 9 | 6 | 39 | 19 | 50 | 31 |
| 7 | VfB Stuttgart | 25 | 9 | 8 | 8 | 35 | 3 | 36 | 33 |
| 8 | Eintracht Frankfurt | 25 | 9 | 8 | 8 | 35 | -4 | 32 | 36 |
| 9 | 1. FSV Mainz 05 | 25 | 9 | 8 | 8 | 35 | -4 | 28 | 32 |
| 10 | VfL Wolfsburg | 25 | 9 | 7 | 9 | 34 | -1 | 45 | 46 |
| 11 | 1899 Hoffenheim | 25 | 9 | 5 | 11 | 32 | 4 | 34 | 30 |
| 12 | Borussia M´gladbach | 25 | 8 | 6 | 11 | 30 | -8 | 34 | 42 |
| 13 | 1. FC Köln | 25 | 6 | 9 | 10 | 27 | -10 | 22 | 32 |
| 14 | VfL Bochum 1848 | 25 | 6 | 9 | 10 | 27 | -16 | 26 | 42 |
| 15 | 1. FC Nürnberg | 25 | 5 | 6 | 14 | 21 | -20 | 22 | 42 |
| 16 | Hannover 96 | 25 | 5 | 5 | 15 | 20 | -20 | 27 | 47 |
| 17 | SC Freiburg | 25 | 5 | 5 | 15 | 20 | -24 | 23 | 47 |
| 18 | Hertha BSC | 25 | 3 | 6 | 16 | 15 | -24 | 21 | 45 |
| KEY |
| Champions League: 1. und 2. |
| Champions League Qualifikation: 3. |
| Europa League: 4. und 5. |
| Relegation: 16. |
| Abstieg: 17. und 18. |







